ホール概要
斎場 | ホール面積 | 116.5m2(10.724m×10.882m) |
天井高 | 4500mm | |
収容人数 | 150名 | |
設備 | ステージ・音響設備・カラオケ・調光装置 | |
A会場 | ホール面積 | 60.26m2(7.06m×7.47m) |
天井高 | 2800mm | |
収容人数 | 80名 | |
設備 | 音響設備・カラオケ | |
B会場 | ホール面積 | 37.69m2(4.8m×7.47m) |
天井高 | 2800mm | |
収容人数 | 40名 | |
設備 | 音響設備・カラオケ |
和室概要
面積等 | 面積 | 8畳・6畳(2間続き・ミニキッチン・トイレ付)/8畳 |
天井高 | 2000mm(8畳・6畳)/2515mm(8畳) |